此分類下,使用不同的 渲染風格 Toon Shading Style,能夠設定不同的貼圖與參數。
| 參數名稱 | 說明 |
|---|---|
| Albedo | albedo貼圖 |
| Normal Map | 法線貼圖 |
| Normal Map Scale | 控制法線貼圖的影響強度,範圍是0到1 |
| Ramp Occlusion Map | 效果等同一般的Occlusion Map,但是遮蔽顏色會是Ramp Lighting Map的最左端顏色 |
| Ramp Occlusion Strength | 控制採樣Ramp Occlusion Map的R通道時的強度,範圍是0到1 |
| Enable Emission | 是否開啟自發光效果 |
| Emission | 自發光貼圖/顏色 |

<aside> 💡 材質風格選Face模式時,參數與CelShading模式相同,但是沒有Normal Map (因為臉部光照的明暗效果會由Face Shadow Map控制)
</aside>
| 參數名稱 | 說明 |
|---|---|
| Albedo | diffuse map |
| Normal Map | 法線貼圖 |
| Normal Map Scale | 控制法線貼圖的影響強度,範圍是0到1 |
| Occlusion/Smoothness/Metallic Map | PBR材質貼圖 - |
| R通道為Occlusion, | |
| G通道為光滑度(1 - Roughness), | |
| B通道為Metallic。 | |
| Metallic | 金屬度,當OSM貼圖不存在時可以用此數調整整個材質的金屬度 |
| Smoothness | 光滑度,即其他非Unity渲染器中PBR的(1 - roughness)。 |
| Occlusion Strength | 控制採樣OSM貼圖R通道時的強度,範圍是0到1 |
| Enable Emission | 是否開啟自發光效果 |
| Emission | 自發光貼圖/顏色 |

未輸入OSM貼圖時顯示的參數

擁有OSM貼圖後顯示的參數